ソフトウェアの利点
高度な光学検査システム
UTH-500は、スプリング部品の詳細な画像を捉える高度な光学システムを搭載しており、性能に影響を及ぼす可能性のある微細な欠陥の検出を可能にします。.
高速かつ高精度な選別
スチールベルトコンベアを搭載した本機は、高速かつ高精度な選別を実現し、精度を損なうことなく検査時間を短縮します。.
インテリジェントなデータ管理
UTH-500の統合データ管理システムは、すべての検査データを自動的に記録し、品質保証やプロセス改善に役立つ包括的なレポートを提供します。.
迅速な切り替え機能
この機械は、異なる種類のばねへの切り替えを迅速に行えるように設計されており、ダウンタイムを最小限に抑え、生産の柔軟性を高めます。.
さまざまなスプリングタイプに対応
UTH-500は汎用性が高く、幅広いスプリング部品の検査が可能であるため、多様な製造ニーズに対応できます。.
使用シナリオ
製品パラメーター
| 項目 | UGV-D-VI | UGV-ER-VI | UGV-FR-VI | UGV-GR-VI |
|---|---|---|---|---|
| モデル | UGV-D-VI | UGV-ER-VI | UGV-FR-VI | UGV-GR-VI |
| 検出ディスク直径 | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm |
| 機材サイズ | 928*1000*1900 | 1060*1060*1900 | 1280*1280*1980 | 1280*1480*1980 |
| 機材重量 | 750KG | 800KG | 900KG | 1000KG |
| 電圧 | 220VAC(標準) | 220VAC(標準) | 220VAC(標準) | 220VAC(標準) |
| 頻度 | 50HZ/60HZ | |||
| パワー | 3KW | 4KW | ||
| 空気圧 | 0.5-0.8Mpa | |||
| 適用ワーク | ガラスの光透過率の高さを生かし、ガラス板上に安定して載せることができるワークを検査することができる。. | |||
| 給餌方法 | ベルトコンベヤとレールコンベヤ | |||
| 給餌方向 | 時計回り/反時計回り | |||
| 検査項目 | 斜めのエッジ、ヘッドサイズ、ステム、内孔、ピット、クラック、歯の損傷などの寸法および外観の欠陥。. | |||
| カメラの最大台数 | 4個 | 8個 | 12個 | 16個 |
| スピード | ±800個/分 | ±600個/分 | ±500個/分 | |
| 精度 | ≥±0.002mm | |||
| アクセサリーの追加も可能 | 垂直供給機、クライミングマシン、貯蔵ビンなどを装備することができ、包装機やベーリングマシンに接続することができる。. | |||
| コンピューター | 標準的なI7産業グレードコンピュータ(NVIDIAの高演算能力グラフィックカードを搭載したAIアルゴリズム) | |||
| ソフトウェア・プラットフォーム | UNITECHOの3つの自社開発ソフトウェアアルゴリズムプラットフォームをすべてサポートしている:UZVISIONビジョンプラットフォーム+AIアルゴリズムプラットフォームUIDI+AI欠陥生成ソフトウェアUIDG。. | |||
適合製品
詳細は専門家にお問い合わせください。
取得 お問い合わせ
ユナイトエコー・テクノロジー
UNITECHO株式会社は2013年に設立され、中国蘇州に本社を置く。マシンビジョンアル技術を核心とし、マシンビジョン、オートメーション、人工知能、その他の技術と産業アプリケーションを深く融合させることに力を注いでいる。研究開発、生産、販売、サービスに重点を置く新しいハイテク企業である。.
関連ブログ
投稿がありません

